AUTORIZA ADESÃO DE 50% POR ÓRGÃO = ATÉ 19 UNIDADES POR ADESÃO
Especificação geral | |
Tecnologia | Contact Image Sensor (CIS) |
---|---|
Fonte de Luz | LED |
Modo de Alimentação | ADF |
Resolução óptica (dpi) | 1200 |
Resolução de Saída (dpi) | 1200 |
Formatos de Arquivo | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
Halftone Patterns | Dither and Error Diffusion |
Modo Tons de Cinza | 16-bit input 8-bit output |
Modo Colorido | 48-bit input 24-bit output |
Memória | 512MB SDRAM |
Dimensões (LxDxA) | Máximo:316 x 680 x 239 mm ( 12.4 x 26.8 x 9.4 in. ), Mínimo:316 x 191 x 168 mm ( 12.4 x 7.5 x 6.6 in. ) |
Peso | 4.3 kg ( 9.5 lb. ) |
Interface | USB3.2 Gen1x1 |
Network connection | AD345N:RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb;AD345WN:RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mb, Wi-Fi |
Conexão de Rede | IEEE 802.1b/g/n |
Consumo de Energia | Operando < 38 W;Pronto para uso < 6 W;Modo de espera < 1.8 W;Desligado < 0.2 W |
Ruído Acústico | Operando < 52 dB;Standby < 25 dB |
Ciclo Diário Recomendado | Até 10,000 folhas |
Sistemas Operacionais | Win 7, Win 8, Win 10 (32 & 64 bit) |
Softwares Inclusos | TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan, WIA Driver |
Características | |
Sensor Ultrasônico | Sim |
Modo de papel longa | |
Digitalização de Cartões Rígidos | Cartão com relevo (espessura de até 1.25 mm) |
Tamanho da digitalização | |
ADF Mínimo | 50 x 50 mm |
ADF Máximo | 216 x 356 mm ( Legal )( 8.5 x 14 in. ) |
Capacidade do ADF | 100 folhas |
Gramatura do Papel | 27g ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb ) |
Velocidade de digitalização | |
Velocidade (PB @ 200dpi, A4) | Simplex : 60 ppm;Duplex :120 ipm |
Velocidade (PB @ 300dpi, A4) | Simplex : 60 ppm;Duplex : 120 ipm |
Velocidade (Colorido @ 200dpi, A4) | |
Velocidade (Colorido @ 300dpi, A4) | Simplex : 45 ppm;Duplex : 90 ipm |
CODIGO: 2.306