AUTORIZA ADESÃO DE 50% POR ÓRGÃO = ATÉ 4 UNIDADES POR ADESÃO
Tecnologia | Contact Image Sensor (CIS) |
---|---|
Fonte de Luz | LED |
Modo de Alimentação | ADF |
Resolução óptica (dpi) | 600 |
Resolução (dpi) | 72~1200 |
Formatos de Arquivo | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
Halftone Patterns | Dither and Error Diffusion |
Modo Tons de Cinza | 16-bit input 8-bit output |
Modo Colorido | 48-bit input 24-bit output |
Dimensões (LxDxA) | Máximo:316 x 680 x 239 mm ( 12.4 x 26.8 x 9.4 in. ), Mínimo:316 x 191 x 168 mm ( 12.4 x 7.5 x 6.6 in. ) |
Peso | 3.9 kg |
Interface | USB 2.0, ( Compatível com USB 3.0 ) |
Ruído Acústico | Operando < 50 dB;Standby < 45 dB |
Ciclo Diário Recomendado | Até 6,000 folhas |
Sistemas Operacionais | Win 7, Win 8, Win 10 (32 & 64 bit), Win 8.X |
Softwares Inclusos | TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, PaperPort, AVScan |
Características | |
Sensor Ultrasônico | Sim |
Documentos Longos | Até 3 metros |
Digitalização de Cartões Rígidos | Cartão com relevo (espessura de até 1.25 mm) |
Tamanho da digitalização | |
ADF Mínimo | 50 x 50 mm |
ADF Máximo | 216 x 356 mm ( Legal )( 8.5 x 14 in. ) |
Capacidade do ADF | 100 folhas ( A4 : 80 g/m² or 20 lb. ) |
Gramatura do Papel | 27g ~ 413 g/m² ( 7 to 110 lb ) |
Velocidade de digitalização | |
Velocidade (PB @ 200dpi, A4) | Simplex : 40 ppm;Duplex : 80 ipm |
Velocidade (PB @ 300dpi, A4) | Simplex : 40 ppm;Duplex : 80 ipm |
Velocidade (Colorido @ 200dpi, A4) | |
Velocidade (Colorido @ 300dpi, A4) | Simplex : 30 ppm;Duplex : 60 ipm |
CODIGO: 2.307